Dewan Guru Tk Islam Hang Tuah Batam
◇ KEPALA SEKOLAH ◇
![]() | Nama | : ............................ |
|---|---|---|
| NIP | : .......................... | |
| NUPTK | : .............................. | |
| Tempat, Tgl.Lahir | : ............................ | |
| Pangkat/Gol | : ............................... | |
| Pendidikan | : .................................... | |
| Ket. Ijazah | : ......................... | |
| TMT Jabatan | : ....................... |
◇ WAKIL KEPALA SEKOLAH ◇
▼ Wakil Kepala Urusan Peningkatan Mutu
![]() | Nama | : ..................... |
|---|---|---|
| NIP | : ................................. | |
| NUPTK | : ............................... | |
| Tempat, Tgl.Lahir | : ....................... | |
| Pangkat/Gol | : .................. | |
| Pendidikan | : ........................ | |
| Ket. Ijazah | : ....................... | |
| TMT Jabatan | : .................. |
▼ Wakil Kepala Urusan Kurikulum
![]() | Nama | : ............................ |
|---|---|---|
| NIP | : ................................... | |
| NUPTK | : ........................... | |
| Tempat, Tgl.Lahir | : ................................... | |
| Pangkat/Gol | : ................................... | |
| Pendidikan | : ................................... | |
| Ket. Ijazah | : ................................... | |
| TMT Jabatan | : ................................... |
▼ Wakil Kepala Urusan Kesiswaan
![]() | Nama | : .................................. |
|---|---|---|
| NIP | : ................................... | |
| NUPTK | : ................................... | |
| Tempat, Tgl.Lahir | : ................................... | |
| Pangkat/Gol | : ................................... | |
| Pendidikan | : ................................... | |
| Ket. Ijazah | : ................................... | |
| TMT Jabatan | : ................................... |
▼ Wakil Kepala Urusan Humas
![]() | Nama | : .................................. |
|---|---|---|
| NIP | : ................................... | |
| NUPTK | : ................................... | |
| Tempat, Tgl.Lahir | : ................................... | |
| Pangkat/Gol | : ................................... | |
| Pendidikan | : ................................... | |
| Ket. Ijazah | : ................................... | |
| TMT Jabatan | : ................................... |
▼ Wakil Kepala Urusan Sarana Prasarana
![]() | Nama | : .................................. |
|---|---|---|
| NIP | : ................................... | |
| NUPTK | : ................................... | |
| Tempat, Tgl.Lahir | : ................................... | |
| Pangkat/Gol | : ................................... | |
| Pendidikan | : ................................... | |
| Ket. Ijazah | : ................................... | |
| TMT Jabatan | : ................................... |
.


0 komentar: